起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Guide |
証明: | CE, Rohs, FCC |
モデル番号: | TS870 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準エクスポート パッケージ |
受渡し時間: | 70から10営業日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、L/C |
様式:: | 手持ち型 | 種類: | 赤外線画像のライフルの規模 |
---|---|---|---|
カプセル封入: | IP67 | 電池: | 内部李イオン電池、3.7V、3200mAh |
探知器のタイプ: | 800× 600@17のμm | 焦点の長さ: | 70mm |
ハイライト: | 赤外線画像銃の規模,熱探求の規模 |
製品の説明:
TS870赤外線画像のライフルスコープsの新しい赤外線画像の視力を導いて下さい。それはダイナミック オブジェクトを観察するとき流動イメージのための高いフレーム率を特色にします。電池は夜の人間工学的の使用のためにいずれにしても挿入することができます。TSシリーズは実際にハンターおよび屋外の熱狂者を暗闇ではっきり見る機能与えます。
適用分野:
ガイドTS870の赤外線画像ライフルスコープsのための適用:
屋外の観察し、見当
法の執行
製品の機能:
ガイドTS870の赤外線画像ライフルスコープsのための主な特長:
作動すること容易な人間工学的の設計
·ローラー ボタンとの単一手操作
·口径測定の技術を観察のために隠れ、目指すこと利用できます閉めて下さい
·-40℃で働くことができます
正確な熱目撃、個人的な視覚経験
·『映像の映像』機能、2xズームレンズ
·Wi-Fiのビデオ移動
·パレットの画像表示は外的な輝度によって明るさを調節できます
指定:
タイプ | TS445 | TS870 | TS8100 |
探知器 | |||
決断 | 400×300 | 800×600 | 800×600 |
ピッチ | 25μm | 17μm | 17μm |
焦点距離 | 45mm | 70mm | 100mm |
FOV | 12°×9° | 8.8°×7.1° | 6.2°×4.9° |
拡大 | ×1.3 | ×2.3 | ×2.3 |
ビュー ファインダー | OLED | OLED | OLED |
Wi-Fi | × | √ | √ |
コンパス | × | √ | √ |
インターフェイス | RS232ビデオ | ||
操作の間隔 | |||
人間1.8m×0.5m | 450m | 1000m | 1400m |
イメージ | |||
レチクル | はい | ||
映像の映像 | はい | ||
極性 | 白熱、黒く熱く、猛烈な、緑の熱い、等 | ||
明るさ/対照 | 自動 | ||
環境変数 | |||
働く温度 | 標準:-20℃ | 50℃選択:-40℃ | 60℃ | ||
保管温度 | -40℃~65℃ | ||
カプセル封入 | IP67 |
コンタクトパーソン: Ms.
| Sitemap