起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Guide |
証明: | CE, Rohs, FCC |
モデル番号: | TS445 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出のパッケージ |
受渡し時間: | 7-10仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、L/C |
供給の能力: | 1000かのセット/月 |
様式: | 手持ち型 | 親切: | 赤外線画像のライフルの規模 |
---|---|---|---|
カプセル封入: | IP67 | 電池: | 内部李イオン電池、3.7V、3200mAh |
探知器のタイプ: | 400× 300@25のμm | 焦点の長さ: | 45mm |
ハイライト: | IP67赤外線画像Riflescope,手動焦点の赤外線画像Riflescope,45mmレンズの赤外線画像銃の規模 |
TSシリーズはガイドの新しい赤外線画像の視力である。それはダイナミック オブジェクトを観察するとき流動イメージのための高いフレーム率を特色にする。電池は夜の人間工学的の使用のためにいずれにしても挿入することができる。TSシリーズは実際にハンターおよび屋外の熱狂者を暗闇ではっきり見る機能与える。
個人的な視野システム
屋外のレクリエーション
作動すること容易な人間工学的の設計
·ローラー ボタンとの単一手操作
·シャッター口径測定の技術は観察のために隠れて利用でき、目指す
·-40℃で働くことができる
正確な熱目撃、個人的な視覚経験
·『映像の映像』機能、2xズームレンズ
·Wi-Fiのビデオ移動
·パレットの画像表示は外的な輝度によって明るさを調節できる
モデル | TS425 | TS435 | TS450 |
探知器 | |||
探知器のタイプ | 400×300 @17μmの声 | ||
分光 | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
集中 | 手動焦点 | ||
FOV | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
表示 | |||
表示 | 色の0.39インチOLEDの表示、1024×768 | ||
接眼レンズ | 射出ひとみの間隔48mmの接眼レンズの拡大14× | ||
拡大 | 1.6~6.4× | 2.3~9.2× | 3.3~13.2× |
ビデオ出力 システム | PAL 50Hz | ||
外的なビデオ・ディスプレイ | メニューが付いている外部インタフェースによるフル カラーのビデオ出力、 | ||
イメージ投射 | |||
フレーム率 | 50Hz | ||
デジタル ズームレンズ | 2×、4× | ||
カラー パレット | 白熱、黒く熱く、猛烈な1、猛烈な2、猛烈な3の緑の熱く、青い熱い | ||
映像映像 | オン/オフ、位置は調節可能である | ||
機能 | |||
ホットスポットの追跡 | はい | ||
補償モード | 自動補償/シャッター補償/場面補償 | ||
口径測定 | 25m/50m/100m | ||
Stadiametricの距離計 | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
銃は選択をタイプする | 6つのタイプ | ||
電源 | |||
電池のタイプ | 交換可能な李イオン電池18650 x 1、装置でNon-rechargeable | ||
電池の操作時間 | ≥3H (標準的な低温電池、唯一の観察の状態) | ||
≥5H (松下電器産業3400mahの標準18650電池、唯一の観察の状態) | |||
インターフェイス | |||
ビデオ インターフェイス | Lemo | ||
環境の特徴 | |||
実用温度 | -40℃-50℃ | ||
衝撃 | 500G/1ms | ||
カプセル封入 | IP67 | ||
証明書 | RoHSのセリウム | ||
重量及び次元 | |||
重量(excl電池) | 660g | 660g | 720g |
次元 | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
パッケージの内容 | |||
標準 | レンズ・キャップ、電池、充電器、ビデオ ケーブル、 積み込みの銃掛け、堅い輸送場合、利用者マニュアル |
||
検出の範囲 | |||
人間:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
車:2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
認識の範囲 | |||
人間:1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
車:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
コンタクトパーソン: Ms.
| Sitemap